Classical & Modern Urdu Archive
Faculty of Arts & Humanities · GGC Asghar Mall
Faculty of Arts & Humanities
·
Est. Postgraduate programme predates the BS era
Department of Urdu
شعبۂ اردو
Urdu here is treated as a living field — the national language, yes, but also a discipline of criticism, culture and ideas that shapes how students…
9
Faculty Members on Roll
Primary Degree
BS Urdu
4 Years · 8 Semesters
Fall 2026 Active
Weekly Timetable Matrix · Department of Urdu
Lecture schedule, room allocations, and period timings.
BS Urdu — Semester 1 · Semester 1
| Day | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Period 7 | Period 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saturday | — | — | — | — | — | — | — | — |
Urdu Sem 3 · Semester 3
| Day | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Period 7 | Period 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saturday | — | — | — | — | — | — | — | — |
Urdu Sem 5 · Semester 5
| Day | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Period 7 | Period 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saturday | — | — | — | — | — | — | — | — |
Urdu Sem 7 · Semester 7
| Day | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Period 7 | Period 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saturday | — | — | — | — | — | — | — | — |