Teacher Education Academy
Faculty of Arts, Humanities & Education · GGC Asghar Mall
Faculty of Arts, Humanities & Education
·
Affiliated with PU Lahore
Department of Education & B.Ed.
1
Faculty Members on Roll
Fall 2026 Active
Weekly Timetable Matrix · Department of Education & B.Ed.
Lecture schedule, room allocations, and period timings.
BS Education — Semester 1 · Semester 1
| Day | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Period 7 | Period 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saturday | — | — | — | — | — | — | — | — |
Education Sem 3 · Semester 3
| Day | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Period 7 | Period 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saturday | — | — | — | — | — | — | — | — |
Education Sem 7 · Semester 7
| Day | Period 1 | Period 2 | Period 3 | Period 4 | Period 5 | Period 6 | Period 7 | Period 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wednesday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saturday | — | — | — | — | — | — | — | — |